Стенды — Агросалон
Схема размещения стендов. Выберите номер на плане или в таблице — стенд подсветится.
Архивная схема 2026 года · 6–9 октября 2026
Схема прошлого проведения. Расположение и состав стендов следующего проведения могут измениться.
план экспозиции «Агросалона» 2026, «Крокус Экспо», по данным организатора (файл от августа 2026)
Занятость стендов и цены организатор не публикует. Если компания не указана, это не значит, что место свободно, — уточняйте у организатора.
| Стенд | Компания |
|---|---|
| A1.10 | не указана |
| A3.10 | не указана |
| A3.50 | Ремком |
| A4.10 | не указана |
| A5.10 | Росспецмаш |
| A7.50 | Ростсельмаш |
| A8.10 | Агро-мастер Восток |
| A8.20 | АРПМ |
| A8.21 | Завод Евросибагро и Клаузер |
| A8.30 | Гидронт |
| A8.31 | Яровит Агро |
| A9.10 | не указана |
| B1.10 | МТЗ / BELARUS |
| B2.10 | Saint Bridge |
| B2.20 | Бобруйскагромаш |
| B2.30 | ТМ Белар |
| B2.40 | Контрактпол |
| B2.50 | Агриматко |
| B3.10 | Брянсксельмаш / Гомсельмаш |
| B4.10 | Техноснаб техника / Jeegee |
| B4.20 | ЭлЭсКью |
| B4.21 | НЦК |
| B4.22 | Смарт Грэйд |
| B5.10 | АСМ-Агро |
| B5.20 | Росагролизинг |
| B5.30 | Пензмаш |
| B5.31 | АНИТИМ + РЗЗ |
| B5.50 | не указана |
| B7.10 | Террион |
| B7.20 | ЛУЧ |
| B7.21 | ГБЦ |
| B7.22 | РТИ-импекс |
| B7.23 | Спарта |
| B7.24 | ТПП |
| B7.25 | Навигатор |
| B7.50 | Ростсельмаш |
| B8.10 | СПЕЙС-Юнит |
| B8.11 | РусАгро |
| B8.12 | Perfect Agriculture |
| B8.20 | Маштехагро / INAGRUM |
| B8.22 | Цепьинвест |
| B8.30 | Вейчай-рус |
| B8.40 | не указана |
| B8.41 | АТИ |
| B8.50 | не указана |
| B8.54 | АГМ Партс |
| B8.55 | АгроАхтуба |
| B8.56 | Хуанду |
| B8.60 | АТМ / KRAUF |
| B8.64 | Август, завод кондиционеров |
| B8.65 | Полиплекс |
| B8.66 | Автосеталь-М |
| B8.70 | АБС гидравлика |
| B8.74 | САЛЕО-Кобрин |
| B8.75 | Супротек |
| B8.80 | Индфорс |
| B8.84 | Агри Партс / Система БМ |
| B8.85 | не указана |
| B9.10 | не указана |
| B9.30 | не указана |
| B9.50 | не указана |
| B9.51 | Bicerhan |
| B9.60 | Приводные цепи |
| B9.61 | АгроДВС |
| B9.70 | UMIT JANT |
| B9.71 | Спутник |
| B9.80 | Альянс Белт |
| C1.10 | БазДорМаш |
| C1.20 | не указана |
| C2.20 | Зенит |
| C2.30 | БелВнешИнвест |
| C3.10 | Геоптикс |
| C3.20 | Ламсист Брест |
| C3.21 | Goral |
| C3.22 | Лекта |
| C3.23 | не указана |
| C3.30 | ПРИН / CHCNAV |
| C3.40 | Булак |
| C3.41 | не указана |
| C5.10 | Завод им. Медведева (ЗИММАШ) |
| C5.20 | Завод Радиан |
| C5.21 | Комплекс Агро ТД |
| C5.22 | Агро Инвестор |
| C6.10 | Радиозавод |
| C6.20 | Вольф Систем |
| C6.21 | РосЛит |
| C6.22 | не указана |
| C6.30 | Пегас-Агро |
| C6.40 | Кентек |
| C6.41 | Физтех |
| C6.50 | Время вперёд |
| C6.51 | Новый век спринг |
| C7.10 | ФКЛ |
| C7.20 | МегаПартсАгро / OTICO |
| C7.30 | Агроцентр / FEAT AGRO |
| C7.40 | Мельинвест |
| C7.41 | КЭМЗ |
| C7.50 | ЕВК |
| C7.51 | Апекс |
| C7.52 | Аксай кардан деталь |
| C7.60 | ПромРадиатор |
| C7.61 | Бардина (АгроТэк) |
| C8.10 | Компас |
| C8.11 | ПромТехПласт |
| C8.20 | KESL |
| C8.21 | Астрон агро |
| C8.30 | Партсменеджер ТК |
| C8.34 | Агролига |
| C8.35 | Аркаим |
| C8.36 | Восток |
| C8.40 | Акмаш-холдинг |
| C8.50 | Роснефть-СМ |
| C8.60 | Khanna Agro |
| C8.61 | Тракер Групп |
| C8.65 | Евроэлемент |
| C8.70 | не указана |
| C8.71 | Реммаш |
| C8.72 | МегаПартсАгро / КАВАТ |
| C9.10 | не указана |
| C9.11 | не указана |
| C9.15 | не указана |
| C9.20 | Артибелт (ТД РТИ-Поставка) |
| C9.21 | не указана |
| C9.30 | Рынок АПК |
| C9.31 | Эффективный АПК |
| C9.50 | не указана |
| D5.10 | не указана |
| D5.11 | РосСельхозБанк |
| D6.10 | Калина агро |
| D6.20 | ЭкоНива-Семена |
| D7.10 | Эталон |
| D7.20 | Шумахер |
| D8.10 | Экспо тур |
| D8.20 | Гермополис технология / Sveaverken |
| D8.21 | Тройка / ВолгаАвтоПром |
| D9.10 | Промис Альянс |
| E5.10 | КРМЗ |
| E5.21 | АПК news |
| E5.22 | Полымя (Борисовский завод «Металлист») |
| E5.23 | GRIMME |
| E5.30 | MASCHIO GASPARDO |
| E5.40 | Кировский завод |
| E6.10 | KRONE |
| E6.20 | KOBLIK GROUP |
| E7.10 | AMAZONE |
| E7.20 | Kverneland / АМТ |
| E7.30 | АгропромШина |
| E7.31 | Завод тяжёлых колёсных дисков |
| E7.32 | Декар-Да |
| E7.40 | ALASKA exports |
| E7.41 | Шинапром |
| E7.50 | Снаб Авто |
| E8.10 | CLAAS |
| E8.20 | Техноснаб / opall-agri |
| E8.30 | Гермополис технология / NAVMOPO |
| E9.10 | LOVOL |
| F6.10 | не указана |
| F6.20 | ППУ 21 век |
| F6.30 | ИнтерПоле |
| F6.40 | Комета |
| F7.10 | Emniyet |
| F7.11 | Профилегиб |
| F7.20 | Трибой (ARDEN) |
| F7.30 | Агроколёса Белогорья |
| F7.40 | не указана |
| F8.10 | FER-RO |
| F8.11 | Donmaksan |
| F8.20 | Marzen |
| F8.30 | LEMKEN |
| F8.40 | Алжир |
| F8.45 | Сохрани зерно |
Проверить перед поездкой
Уточните программу, площадку и условия участия у организатора выбранного проведения.
Данные раздела
Сведения предоставлены организатором, данные на 2 августа 2026 года. Заметили неточность — напишите редакции.
Мероприятие и проведение
У мероприятия могут быть разные даты, города и условия проведения. Все проведения