Стенды — Симфония самоцветов
Схема размещения стендов. Выберите номер на плане или в таблице — стенд подсветится.
Архивная схема 2026 года · 25–27 сентября 2026
Схема прошлого проведения. Расположение и состав стендов следующего проведения могут измениться.
план зала выставки «Симфония самоцветов» 25–27 сентября 2026, AMBER PLAZA, по данным организатора. Ячейки внутри блоков К и И на плане не очерчены, поэтому их на схеме нет
Занятость стендов и цены организатор не публикует. Если компания не указана, это не значит, что место свободно, — уточняйте у организатора.
| Стенд | Компания |
|---|---|
| 1 | не указана |
| 2 | не указана |
| 3 | не указана |
| 4 | не указана |
| 5 | не указана |
| 6 | не указана |
| 7 | не указана |
| 8 | не указана |
| 9 | не указана |
| 10 | не указана |
| 11 | не указана |
| 12 | не указана |
| 13 | не указана |
| 14 | не указана |
| 15 | не указана |
| 16 | не указана |
| 17 | не указана |
| 18 | не указана |
| 21 | не указана |
| 22 | не указана |
| 23 | не указана |
| 25 | не указана |
| 26 | не указана |
| 27 | не указана |
| 28 | не указана |
| 29 | не указана |
| 30 | не указана |
| 31 | не указана |
| 32 | не указана |
| 33 | не указана |
| 34 | не указана |
| 35 | не указана |
| 36 | не указана |
| 37 | не указана |
| 38 | не указана |
| А1 | RUBINOV JEWELRY |
| А2 | не указана |
| А3 | Пераскева |
| А4 | ТД Юрия Федорова |
| Б1 | не указана |
| Б2 | не указана |
| Б3 | KLASSIKA-J |
| Б4 | VITO ORI |
| Б5 | не указана |
| Б6 | Натуральные камни |
| Б7 | Проба |
| Б8 | Драгоценности Урала |
| Б9 | не указана |
| В1 | ЛАЛА ГРАНАТ |
| В2 | не указана |
| В3 | не указана |
| В4 | GOLDARI |
| В5 | не указана |
| В6 | не указана |
| В7 | СИБИРСКИЕ ХУДОЖНИКИ - ЮВЕЛИРЫ |
| В8 | не указана |
| В9 | не указана |
| Г1 | не указана |
| Г2 | Мастерская Орловых |
| Г3 | Тесс / ТК |
| Г4 | ALEKSANYAN design |
| Г5 | Мечты сбываются |
| Г6 | Серебряный код |
| Г7 | GEORGE KEVISIN |
| Д1 | Аквамарин |
| Д2 | не указана |
| Д3 | Kehle Арбат |
| Д4 | Briall Concept |
| Д5 | Яровой |
| Е1 | не указана |
| Е2 | Ландышева |
| Е3 | не указана |
| Е4 | Lucet.ru |
| Е5 | не указана |
| Е6 | не указана |
| Е7 | antik.lot |
| Е8 | не указана |
| Е9 | ARTNERS. J |
| Е10 | Медея |
| Ж1 | не указана |
| Ж2 | не указана |
| Ж3 | не указана |
| Ж4 | не указана |
| Ж5 | не указана |
| Ж6 | не указана |
| Ж7 | не указана |
| Ж8 | не указана |
| И7 | Мария Базарова |
| И8 | Чиринелли Миарусси |
| И9 | ИП ДЗЮБЬЯК В.Т. |
| И10 | Созвездие камней |
| К7 | Афонская |
| К8 | Каменный гость |
| К10 | ЛАЛ |
| К11 | не указана |
| К12 | не указана |
| Л1 | не указана |
| Л2 | Дыхание камня |
| Л3 | Золотой полоз |
| Л4 | Белая клякса |
| Л5 | не указана |
| Л6 | не указана |
| М1 | Студия"МАК" г.Самара |
| М2 | не указана |
| М3 | Линеж |
| М4 | не указана |
| М5 | не указана |
| М6 | Ювелирный Дом ДеФлёр |
| М7 | ИП Скороходов М.В. |
| Н1 | не указана |
| Н2 | не указана |
| Н3 | не указана |
| Н4 | не указана |
| Н5 | не указана |
| Н6 | Ручные Камни |
| О1 | не указана |
| О2 | не указана |
| О3 | Магия камней |
| О4 | Линеж |
| О5 | не указана |
| О6 | не указана |
| О7 | Лу На |
| О8 | Каменные огни |
| П1 | не указана |
| П2 | не указана |
| П7 | не указана |
| П8 | не указана |
| П9 | не указана |
| Р2 | не указана |
| Р3 | не указана |
| Р4 | не указана |
| Р5 | Традиции Дагестана |
| Р6 | Бирюза |
| Р7 | «Столица Бриллианты Якутия» |
| У1 | Золотое руно |
| У2 | МЕЧТА |
| У3 | не указана |
| У4 | не указана |
| У6 | не указана |
| У7а | не указана |
| У7б | не указана |
| У8 | не указана |
| У9 | не указана |
| У10 | не указана |
| У11 | GemExl |
| У12 | Минералы СССР |
| У13 | не указана |
| У14 | БИ БИЖУР |
| У15 | VIP COLOR |
| У16 | СОФФИ-design |
| У17 | LAPIS |
| У18 | не указана |
| У19 | не указана |
| У20 | не указана |
| У21 | не указана |
| У22 | ДжуZz |
| У23 | КАМЕЯ |
| У24 | не указана |
| F1 | не указана |
| F2 | не указана |
| F3 | не указана |
| F4 | не указана |
| F5 | не указана |
| V0 | Балтийское золото |
| V1 | не указана |
| V2 | не указана |
| V3 | не указана |
| V5 | не указана |
| V6 | не указана |
| V7 | не указана |
| V8 | не указана |
| V9 | не указана |
| V10 | не указана |
| V11 | не указана |
| Z1 | МАРИНА ЕГОРОВА |
| Z1A | не указана |
| Z2 | Jump |
| Z3 | не указана |
| Z4 | LUCKY-KRASKI |
| Z5 | Живых Надежда |
| Z6 | Ирина Никишина |
| Z7 | Мишина Галина |
| Z8 | Лунный свет |
| Z9 | не указана |
| Z10 | Самоцветы из Сибири |
Проверить перед поездкой
Уточните программу, площадку и условия участия у организатора выбранного проведения.
Данные раздела
Сведения предоставлены организатором, данные на 23 октября 2026 года. Заметили неточность — напишите редакции.
Мероприятие и проведение
У мероприятия могут быть разные даты, города и условия проведения. Все проведения