Стенды на Международная выставка недвижимости «ИНВЕСТШОУ» 2026
план размещения стендов 9–10 октября 2026 по данным организатора
| Стенд | Компания |
|---|---|
| 1 | — |
| 10 | — |
| 100 | — |
| 101 | — |
| 102 | — |
| 103 | — |
| 104 | — |
| 105 | — |
| 106 | — |
| 107 | — |
| 108 | — |
| 109 | — |
| 11 | — |
| 110 | — |
| 111 | — |
| 112 | — |
| 114 | — |
| 115 | — |
| 116 | — |
| 117 | — |
| 118 | — |
| 119 | — |
| 120 | — |
| 123 | — |
| 125 | — |
| 126 | — |
| 127 | — |
| 128 | — |
| 129 | — |
| 13 | — |
| 130 | — |
| 131 | — |
| 132 | — |
| 133 | — |
| 134 | — |
| 135 | — |
| 136 | — |
| 137 | — |
| 138 | — |
| 139 | — |
| 14 | — |
| 15 | — |
| 19 | — |
| 2 | — |
| 20 | — |
| 21 | — |
| 22 | — |
| 23 | — |
| 25 | — |
| 26 | — |
| 3 | — |
| 30 | — |
| 31 | — |
| 32 | — |
| 33 | — |
| 34 | — |
| 35 | — |
| 36 | — |
| 37 | — |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 4 | — |
| 41 | — |
| 42 | — |
| 43 | — |
| 44 | — |
| 45 | — |
| 47 | — |
| 48 | — |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 60 | — |
| 62 | — |
| 63 | — |
| 64 | — |
| 65 | — |
| 66 | — |
| 67 | — |
| 68 | — |
| 69 | — |
| 7 | — |
| 70 | — |
| 71 | — |
| 72 | — |
| 8 | — |
| 9 | — |
Данные раздела предоставлены организатором и обновляются перед каждой редакцией мероприятия. Если вы участник и заметили неточность — напишите нам.